主要市场 | 电力生产调度控制中心, 军事指挥控制中心,城市管理应急指挥中心, 交通管理指挥中心, 工业流程控制显示系统, 广播电视显示及监控系统, 商场、酒店、通讯信息显示系统, 金融证券信息显示系统, **企业多媒体视频会议显示系统,矿业安全生产监控系统, 城市环境监控指挥系统, 消防、气象、海事防汛指挥系统, 机场、地铁航班显示、行李、安全监控系统, 剧院、媒体广告、展览显示系统, 专卖店形象展示系统 | ||
---|---|---|---|
经营范围 | 公司主要经营液晶显示拼接屏,LED拼接屏, |
企业经济性质: | 私营企业 | 法人代表或负责人: | 刘冬梅 |
企业类型: | 生产加工 | 公司注册地: | 陕西 西安 雁塔区 丈八沟街道 高山流水和城 |
注册资金: | 人民币 100 - 250 万元 | 成立时间: | 2018 |
员工人数: | 11 - 50 人 | 月产量: | |
年营业额: | 人民币 50 万元以下 | 年出口额: | 人民币 50 万元以下 |
管理体系认证: | IS9001 | 主要经营地点: | |
主要客户: | 企事业单位、**部门单位、*单位、学校、共建单位、kTV、商场、酒店等 | 厂房面积: | 10000 |
是否提供OEM代加工: | 否 | 开户银行: | |
银行帐号: | |||
主要市场: | 电力生产调度控制中心, 军事指挥控制中心,城市管理应急指挥中心, 交通管理指挥中心, 工业流程控制显示系统, 广播电视显示及监控系统, 商场、酒店、通讯信息显示系统, 金融证券信息显示系统, **企业多媒体视频会议显示系统,矿业安全生产监控系统, 城市环境监控指挥系统, 消防、气象、海事防汛指挥系统, 机场、地铁航班显示、行李、安全监控系统, 剧院、媒体广告、展览显示系统, 专卖店形象展示系统 | ||
主营产品或服务: |